Quoten, die 2010 World Series gewinnen
| Quoten, die 2010 World Series gewinnen | ||||
| Team | ||||
| Arizona Diamondbacks | 4000 | 3000 | 6600 |
3000 |
| Atlanta Braves | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 |
| Baltimore Orioles | 7500 | 5000 | 15000 | 5000 |
| Boston Red Sox | 650 | 700 | 600 | 600 |
| Chicago Cubs | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Chicago White Sox |
2200 | 2000 | 4000 | 2000 |
| Cincinnati Reds | 4500 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Cleveland Indians | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| Colorado Rockies | 1800 | 2000 | 1400 | 1400 |
| Detroit Tigers | 2500 | 3000 |
2200 | 2500 |
| Florida Marlins | 2500 | 3000 | 2200 | 2500 |
| Houston Astros | 7500 | 10000 | 6600 | 10000 |
| Kansas City Royals | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| Los Angeles Angels | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Los Angeles Dodgers | 1100 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Milwaukee Brewers | 4500 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Minnesota Twins | 2500 | 3000 | 2200 | 2200 |
| New York Mets | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 |
| New York Yankees | 275 |
300 | 300 | 300 |
| Oakland Athletics | 4500 | 3000 | 8000 | 3000 |
| Philadelphia Phillies | 900 | 1000 | 800 | 800 |
| Pittsburgh Pirates | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
| San Diego Padres | 7500 | 10000 | 5000 |
10000 |
| San Francisco Giants | 2500 | 3000 | 1600 | 1500 |
| Seattle Mariners | 5000 | 10000 | 2800 | 10000 |
| St. Louis Cardinals | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Tampa Bay Rays | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Texas Rangers |
2500 | 3000 | 2500 | 2800 |
| Toronto Blue Jays | 6000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| Washington Nationals | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |














