Probabilidades de ganar la Serie Mundial de 2010
| Probabilidades de ganar la Serie Mundial de 2010 | ||||
| Equipo | ||||
| Diamondbacks de Arizona | 4000 | 3000 | 6600 | 3000 |
| Los Bravos de Atlanta | 1800 | 2000 | 2200 | 2000 |
| Orioles de Baltimore | 7500 | 5000 | 15000 | 5000 |
| Medias Rojas de Boston | 650 | 700 | 600 | 600 |
| Los Cachorros de Chicago | 1500 | 1500 | 1800 | 1500 |
| Medias Blancas de Chicago | 2200 | 2000 | 4000 | 2000 |
| Rojos de Cincinnati | 4500 | 5000 |
4000 | 5000 |
| Indios de Cleveland | 5000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| Rockies de Colorado | 1800 | 2000 | 1400 | 1400 |
| Los Tigres de Detroit | 2500 | 3000 | 2200 | 2500 |
| Marlins de la Florida | 2500 | 3000 | 2200 | 2500 |
| Los Astros de Houston | 7500 | 10000 | 6600 | 10000 |
| Reales de Kansas City | 10000 | 10000 | 8000 | 10000 |
| Angelinos de Los Angeles | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Dodgers de Los Angeles | 1100 | 1200 | 1000 | 1000 |
| Cerveceros de Milwaukee | 4500 | 5000 | 4000 | 5000 |
| Los Mellizos de Minnesota | 2500 | 3000 | 2200 | 2200 |
| Mets de Nueva York | 1500 | 1500 | 2500 | 2000 |
| Yankees de Nueva York | 275 | 300 | 300 | 300 |
| Atléticos de Oakland | 4500 | 3000 | 8000 |
3000 |
| Filis de Filadelfia | 900 | 1000 | 800 | 800 |
| Piratas de Pittsburgh | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |
| Padres de San Diego | 7500 | 10000 | 5000 | 10000 |
| Gigantes de San Francisco | 2500 | 3000 | 1600 | 1500 |
| Marineros de Seattle | 5000 | 10000 | 2800 | 10000 |
| Cardenales de San Luis | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
| Rays de Tampa Bay | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
| Los Rangers de Texas | 2500 | 3000 | 2500 | 2800 |
| Toronto Blue Jays | 6000 | 5000 | 8000 | 5000 |
| Nacionales de Washington | 10000 | 10000 | 15000 | 10000 |














